簡(jiǎn)要描述:*1 適用于植物測(cè)量 (B-741) 和土壤測(cè)量 (B-742) 的分析計(jì),也可以提供的套裝配件。*2 使用取樣薄膜B可以實(shí)現(xiàn)更少樣品(0.05mL或更多)條件下的測(cè)量。 (請(qǐng)關(guān)閉遮光蓋。如果樣品中含有顆粒,請(qǐng)使用“過(guò)濾 膜 "(分離固體)。)*3 土壤/水的樣品比例為 1:5. *4當(dāng)測(cè)量值超出量程范圍時(shí),顯示值將會(huì)閃爍。 此時(shí)的測(cè)量值僅供參考。*5 可以選擇一點(diǎn)校正或者兩點(diǎn)校正。B-
pH | 電導(dǎo)率(EC) | 鈉離子(Na+) | 鉀離子(K+) | 硝酸根(NO3- ) | 鈣離子(Ca2+) | 鹽度(NaCl) | |||
型 號(hào) | B-711 | B-712 | B-771 | B-722 | B-731 | B-743 *1 | B-751 | B-721 | |
測(cè)量原理 | 玻璃電極方式 | 2路交流雙電極法 | 離子電極法 | ||||||
zui小樣品量 | 0.05 mL *2,或多于0.1 mL *2 | 0.12 mL或更多 | 0.05 mL *2, 0.3 mL或更多 | ||||||
測(cè)量量程 | 2 到 12 pH | 電導(dǎo)率: | 23 到 2300 ppm(mg/L) | 39 到 3900 ppm(mg/L) | NO3- :62 到 6200 | 40 到 4000 ppm(mg/L) | 0.1 到 10% 根據(jù)比重 | ||
校 正 | 一點(diǎn)校正 | 兩點(diǎn)校正*5 | 兩點(diǎn)校正*5 | 兩點(diǎn)校正*5 | |||||
精 度*6 | ±0.1 pH | ±2%F.S.±1位 | 讀數(shù)的±10% | 讀數(shù)的±20% | 讀數(shù)的±10% | ||||
功 能 | ?溫度補(bǔ)償 | ?鹽度/TDS 測(cè)量 | 溫度補(bǔ)償?自動(dòng)保持?IP67防護(hù)等級(jí)防水/防塵*8 | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度在5到40℃之間, 相對(duì)濕度低于85% (無(wú)冷凝) | ||||||||
電 源 | CR2032 電池 (2節(jié)) | ||||||||
尺寸/重量 | 164 mm × 29 mm × 20 mm (除突出部分) / 大約50g (僅指分析計(jì)本體,不包括電池,B-771大約45g) |
電話(huà)
微信掃一掃