簡要描述:PGM-7300VOC氣體檢測儀是一款簡化的廣譜手持式揮發(fā)性有機化合物 (VOC) 氣體檢測儀,采用華華瑞瑞的第三代光離子化檢測器 (PID) ,檢測范圍達到0.1~5000ppm??蓮V泛應(yīng)用在石油石化、工業(yè)安全、環(huán)保、應(yīng)急救援、鋼鐵等行業(yè)。
傳感器 | PID 燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時間(T90) | 檢測精度 |
---|---|---|---|---|---|
VOC |
10.6eV |
0.1~5000ppm |
0.1ppm |
2s | 10~2000ppm異丁烯標定點的±3% |
PGM-7300 VOC氣體檢測儀技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
傳感器類型 | 10.6eV 紫外燈的PID 傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內(nèi)容 | 實時檢測值、峰值、電池電壓 |
按鍵 | 1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關(guān) |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障 |
報警點設(shè)置 | 單獨設(shè)置高/ 低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
標定方式 | 零點/ 擴展標定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH 堿性電池盒:4 個AA 電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作12 小時(視工作環(huán)境和使用頻率) 鋰電池充電時間8 小時 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
標準配置
| PGM-7300主機,含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、堿性電池適配器、橡膠保護套、進氣管及水阱過濾器、使用說明書、便攜軟包、數(shù)據(jù)電纜、PID清潔包、工具包、進氣采樣桿 |
可選配置 | 100ppm異丁烯標準氣體(34L)+流量計、硬質(zhì)攜帶箱 |