簡(jiǎn)要描述:JENCO 6311工業(yè)在線PH控制器特點(diǎn)在線pH、ORP溫度控制器標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì)液晶顯示, 可同時(shí)顯示pH值、ORP值、溫度值pH電極效率顯示4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,用戶可自行設(shè)定輸出范圍四組pH(ORP)繼電器控制/一組清洗繼電器控制, 控制點(diǎn)/遲滯寬度用戶可自行設(shè)定
pH | 測(cè)量范圍 | -2.00 ~ 16.00pH |
分辨率/精度 | 0.01pH/0.1% ± 1個(gè)字 | |
輸入阻抗 | >1013Ω | |
pH緩沖識(shí)別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一種 | |
pH電極零點(diǎn)/斜率補(bǔ)償 | ±100mV / ±30 % | |
ORP | 氧化還原值測(cè)量范圍 | -2500 ~ 2500mV |
氧化還原相對(duì)值測(cè)量范圍 | -6499~6499mV | |
分辨率/精度 | 1mV/0.1% ± 1個(gè)字 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻,10K/25℃或PT1000或Balco 3K/25℃ | |
4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 4 ~20mA可逆向,隔離電流輸出 |
絕緣電壓/zui大負(fù)載 | 500VDC/500Ω | |
繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 |
絕緣電壓/zui大負(fù)載 | 500VDC/500Ω | |
其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 |
各項(xiàng)設(shè)置保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) | |
外形尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 92x92mm | |
防水等級(jí) | IP65 | |
重量 | 960g | |
電源 | 230VAC,50/60Hz |
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
ST873 | 高溫領(lǐng)域 |
IP-600-1 | 常溫生物發(fā)酵及污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 |
IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 |
IP-600-9(TH) | 帶溫度補(bǔ)償,普通廢水處理領(lǐng)域 |
ORP | |
IR-500-9N | 普通廢水處理領(lǐng)域 |
IR-500-8 | 普通廢水處理領(lǐng)域 |
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
009A | 1米管長(zhǎng) |
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
011-200-00 | 表盤式安裝 |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |