5B-6C(V7)實驗室三參數水質分析儀
功 能:
(01) 消解器與比色主機巧妙集成于一體,操作方便,節(jié)省空間;
(02) 同時測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷三個參數,濃度直讀;
(03) 內存60條曲線,具有數據存儲功能,可存儲1000個數據;
(04) 冷光源、窄帶干涉、光源壽命長;
(05) 具有數顯和打印功能;
(06) 大屏幕液晶顯示、中文界面、中文按鍵操作;
(07) 消解比色管和比色皿(池)均可使用;
5B-6C(V7)實驗室三參數水質分析儀
技術指標:
儀器型號 | 5B-6C(V7版) | ||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 |
測定范圍 | 10-2500mg/L(分段) | 0.02-12mg/L | 0.002-5mg/L |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±8% | ≤±5% |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 |
批處理量 | 9支水樣 | 10支水樣(可擴展) | 9支水樣 |
光源壽命 | 10萬小時 | ||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 | ─ | ─ |
[Cl-]﹤4000mg/L(可選) | |||
比色方式 | 比色管、比色皿 | ||
存儲數據 | 1000 | ||
曲線數量 | 60條 | ||
顯示方式 | LCD | ||
通訊接口 | RS232 | ||
供電方式 | 220V |
5B-6C(V7)實驗室三參數水質分析儀報價